Zahlen
Jahr | GV | WW | SF | SL | FA | HA | JM | BT | VF | PW | MG | |||
01/02 | 88 | 7 | 14 | 13 | * | ** | ** | ** | ** | ** | 175 | |||
02/03 | 90 | 5 | 21 | 12 | * | ** | ** | ** | ** | ** | 193 | |||
03/04 | 83 | 17 | 26 | 15 | * | ** | ** | ** | ** | ** | 208 | |||
04/05 | 95 | 16 | 27 | 15 | * | ** | ** | ** | ** | ** | 236 | |||
05/06 | 98 | 25 | 21 | 15 | * | ** | ** | ** | ** | ** | 243 | |||
06/07 | 111 | 28 | 27 | 33 | 36 | ** | ** | ** | ** | ** | 248 | |||
07/08 | 113 | 24 | 17 | 16 | 37 | ** | ** | ** | ** | ** | 250 | |||
08/09 | 93 | 24 | 18 | 16 | 17 | 24 | 20 | ** | ** | ** | 258 | |||
09/10 | 111 | 32 | 29 | 31 | 66 | 24 | 20 | ** | ** | ** | 263 | |||
10/11 | 97 | 34 | 33 | 30 | 50 | 29 | 28 | ** | ** | ** | 277 | |||
11/12 | 99 | 34 | 25 | 40 | 65 | 65 | 24 | 17 | ** | ** | 285 | |||
12/13 | 103 | 26 | 33 | 36 | 63 | 94 | 28 | 18 | ** | ** | 302 | |||
13/14 | 115 | 52 | 38 | 45 | 58 | 85 | 24 | 23 | ** | ** | 295 | |||
14/15 | 95 | 40 | 29 | 25 | 65 | 83 | 28 | 23 | 8 | 10 | 311 | |||
15/16 | 115 | 23 | 35 | 31 | 54 | 52 | 32 | 21 | 8 | 25 | 327 | |||
16/17 | 127 | 46 | 42 | 43 | 44 | 92 | 33 | 32 | 9 | 26 | 340 | |||
17/18 | 105 | 41 | 20 | 37 | 70 | 60 | 30 | 30 | 11 | 27 | 341 | |||
18/19 | 120 | 38 | 36 | 33 | 69 | 58 | 28 | 28 | 9 | 22 | 345 | |||
GV = Generalversammlung WW =Winterwandern
SF =Skifahren SL =Schneeschuhlaufen
FA =Frühjahresanlass HA = Herbstanlass
JM =Jassmatch BT = Boccia-Turnier
VF = Velofahren PW = Passwanderung
MG = Vereinsmitglieder
*= keine Angaben **= kein Anlass